3 miliony dolarów – lista wypłat po UFC 203
Po sobotniej gali UFC 203 w Cleveland, tamtejsza Komisja Sportowa stanu Ohio podała pełną listę wynagrodzeń za walki tego wieczoru. Najwięcej na całym wydarzeniu, bo 800 tys. dolarów, zarobił przegrany bohater main eventu – Alistair Overeem. Drugim najlepiej opłaconym fighterem tej gali, był mistrz Stipe Miocic, który przygarnął „jedyne” 600 tys dolarów. Największe dysproporcje w zarobkach, bez niespodzianki, znalazły się w pojedynku gwiazdy WWE – Phila „CM Punk” Brooks’a z młodziutkim brązowym pasem brazylijskiego jiu-jitsu, Mickey Gallem. Różnica to „zaledwie” 455 tysięcy dolarów, wliczając w to bonus (15 000$) dla Galla za zwycięstwo w tym pojedynku.
Poniżej pełna lista wypłat:
Stipe Miocic (600 000$ – bez bonusu za wygraną) pok. Alistair Overeem (800 000$)
Fabricio Werdum (250 000$ + 125 000$ bonus za wygraną) pok. Travis Browne (120 000$)
Mickey Gall (30 000$ + 15 000$ bonus za wygraną) pok. Phil Brooks (500 000$)
Jimmie Rivera (24 000$ + 24 000$ bonus za wygraną) pok. Urijah Faber (160 000$)
Jessica Andrade (23 000$ + 23 000$ bonus za wygraną) pok. Joanne Calderwood (25 000$)
Bethe Correia (25 000$ + 25 000$ bonus za wygraną) pok. Jessica Eye (25 000$)
Brad Tavares (28 000$ + 28 000$ bonus za wygraną) pok. Caio Magalhaes (20 000$)
Nik Lentz (38 000$ + 38 000$ bonus za wygraną) pok. Michael McBride (12 000$)
Yancy Medeiros (24 000$ + 24 000$ bonus za wygraną) pok. Sean Spencer (17 000$)
Drew Dober (19 000$ + 19 000$ bonus za wygraną) pok. Jason Gonzales (10 000$)
Podane kwoty są wypłatą za samą walkę.